La Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira tiene como objetivo principal el bienestar de los egresados UTP, por lo que continuamente trabaja para tal fin. Es por esto que, en la ASEUTP, nuestros egresados y asociados encontrarán Estrategias de Empleabilidad, que brindan charlas sobre el manejo de habilidades blandas, realización de hojas de vida exitosas, cómo afrontar una entrevista de trabajo, ruta de empleabilidad, entre otras temáticas que fortalecerán las posibilidades de obtener un empleo o emprender con éxito.
#PasaLaAntorcha son una serie de conferencias programadas semanal o quincenalmente en el que se tratan temáticas de actualización profesional y el desarrollo personal que repercute en la vida laboral; Café y Empleo, son conversatorios programados el último jueves de cada mes en el que nuestros egresados y asociados encontrarán el apoyo profesional que tanto se necesita en la búsqueda de empleo.
Para complementar nuestras estrategias de empleabilidad, resaltamos los profesionales UTP a través de nuestros canales de comunicación, para posicionar nuestra comunidad de egresados UTP ante las diferentes empresas regionales y nacionales.
Finalmente, nos preocupamos por publicar vacantes de empleo disponibles a nivel regional y nacional; todas las vacantes están alojadas en bolsas de empleo avaladas por el Ministerio de Trabajo y cada una de ellas, son revisadas para que cumplan con los rangos salariales para los profesionales UTP, según el Observatorio Laboral para la Educación (tabla OLE).
Para aplicar, debe tener la hoja de vida registrada en la bolsa de empleo correspondiente.
PROFESIÓN | CARGO | CIUDAD | LINK DE LA VACANTE | SALARIO DE LA VACANTE | EMPRESA | EXPERIENCIA | BOLSA DE EMPLEO |
Ingeniería de sistemas y computación | Analista de pruebas en formación | Medellin, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Monteria, Neiva, Santa Marta, Pasto, Armenia, Pereira, Ibague, Cali, Cúcuta | https://acortar.link/fJxH1D | $1.818.000 – $1.818.000 | Choucair-Testing | No dice | Magneto |
Administrador de infraestructura de ti | Bogotá | https://acortar.link/PM5tdU | Confidencial | Fiduciaria Popular | 2 años | El empleo | |
Analista administrador ics senior// i | Bogotá | https://acortar.link/CKlxQa | $ 5.239.300 | Grupo Acción Plus | 1 año | El empleo | |
Analista monitoreo calidad de la gestion | Bogotá | https://acortar.link/FrilMJ | $ 4.444.700 | Grupo Acción Plus | 1 año | El empleo | |
Ingeniero de sistemas postventa bilingue | Bogotá | https://acortar.link/dhLBvg | $2,5 a $3 millones | Focun | 1 año | El empleo | |
Desarrollador java pl/sql-oracle | Bogotá | https://acortar.link/lJYnQi | $4 a $4,5 millones | Everis | 2 años | El empleo | |
Analista/desarrollador senior bpm | Bogotá | https://acortar.link/M3m2AD | $5,5 a $6 millones | ADA SA | 2 años | El empleo |
PROFESIÓN | CARGO | CIUDAD | LINK DE LA VACANTE | SALARIO DE LA VACANTE | EMPRESA | EXPERIENCIA | BOLSA DE EMPLEO |
Ingeniería Industrial | Controler Nacional | Bogotá | https://acortar.link/YwCdM2 | $ 1.850.000 | Confidencial | No dice | Magneto |
Controler Comercial | Bogotá | https://acortar.link/fSOnGR | $3,5 a $4 millones | Agencia de Aduanas ABC | 3 años | El empleo | |
Oficial de cumplimiento | Bucaramanga | https://acortar.link/43QHuC | $6 a $8 millones | Fundación de la mujer Colombia SAS | 6 años | El empleo | |
Analista/desarrollador senior bpm | Bogotá | https://acortar.link/M3m2AD | $5,5 a $6 millones | ADA SA | 2 años | El empleo |
PROFESIÓN | CARGO | CIUDAD | LINK DE LA VACANTE | SALARIO DE LA VACANTE | EMPRESA | EXPERIENCIA | BOLSA DE EMPLEO |
Ingeniería Electrónica | Administrador de infraestructura de ti | Bogotá | https://acortar.link/PM5tdU | Confidencial | Fiduciaria Popular | 2 años | El empleo |
Analista administrador ics senior// i | Bogotá | https://acortar.link/CKlxQa | $ 5.239.300 | Grupo Acción Plus | 1 año | El empleo | |
Analista/desarrollador senior bpm | Bogotá | https://acortar.link/M3m2AD | $5,5 a $6 millones | ADA SA | 2 años | El empleo |
PROFESIÓN | CARGO | CIUDAD | LINK DE LA VACANTE | SALARIO DE LA VACANTE | EMPRESA | EXPERIENCIA | BOLSA DE EMPLEO |
Administración del medio ambiente | Coordinador Ambiental | Barranquilla | https://acortar.link/aAAF63 | $ 1.700.000 | Complementos Humanos | No dice | Magneto |
PROFESIÓN | CARGO | CIUDAD | LINK DE LA VACANTE | SALARIO DE LA VACANTE | EMPRESA | EXPERIENCIA | BOLSA DE EMPLEO |
Medicina | Auditor Médico | Bogotá | https://acortar.link/noT9CJ | $5,5 a $6 millones | Colmedica | 3 años | El empleo |
PROFESIÓN | CARGO | CIUDAD | LINK DE LA VACANTE | SALARIO DE LA VACANTE | EMPRESA | EXPERIENCIA | BOLSA DE EMPLEO |
Licenciatura en pedagogía infantil | Pedagogo jardines zona sur | Bogotá | https://acortar.link/C6eRmq | $ 1.692.300 | Compensar | 2 años | Magneto |
PROFESIÓN | CARGO | CIUDAD | LINK DE LA VACANTE | SALARIO DE LA VACANTE | EMPRESA | EXPERIENCIA | BOLSA DE EMPLEO |
Licenciatura en Lengua Inglesa | Docente de idioma ingles | Bogotá | https://acortar.link/w59FVO | $1.700.000 – $2.640.000 | Smart academia de Idiomas | 6 meses | Magneto |
Para ver las vacantes compartidas más recientemente, ingresa a Estrategias de Empleabilidad.
Visita nuestra redes sociales Instagram y Facebook y nuestra página web www.aseutp.com