

RETROALIMENTACIÓN REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS
A continuación puedes conocer los espacios de representación con su respectivo egresado responsable.
| ESPACIO DE REPRESENTACIÓN POR FACULTAD | REPRESENTANTE | ||
| Facultad De Ciencias Agrarias Y Agroindustria | Evelin Yajaira Serna Londoño | ||
| Facultad De Ciencias Básicas | Marlen Julieth Suárez Arbeláez | ||
| Facultad De Ciencias De La Educación | Hugo Armando López Galeano | ||
| Facultad De Ciencias De La Salud | Daniela Rivillas Gonzalez | ||
| Facultad De Ciencias Empresariales | Carlos Arturo Arango Hidalgo | ||
| Facultad De Tecnología | Sebastián Vásquez Grajales | ||
| Facultad de Mecánica Aplicada | Juan Carlos Mejía Restrepo | ||
| Administración Ambiental | Claudia Marcela Giraldo Gonzalez | ||
| Adminstración Industrial | Erika Paola Londoño Velásquez | ||
| Consejo Superior Universidad Tecnológica De Pereira | Paula Andrea Villa Sánchez | ||
| Especializacion en medicina Critica y cuidado intensivo | Jose Luis Monroy Amado. | ||
| Especialización en medicina interna | Victor Jaime López Villegas | ||
| Especialización En Gerencia del Deporte | Juan Pablo Valderrama López | ||
| Especialización En Gestión de la Calidad y Normalización Técnica | Sandra Milena Escobar Alvarez | ||
| Especialización En Gerencia de Proyectos | Alvaro Andrés Santa López | ||
| Especialización En Enseñanza de la Fisica | Valentina Pareja Rua | ||
| Ingeniería De Sistemas y Computación | Nicolas Narvaez Olaya | ||
| Ingeniería Electrónica | Juan David Cano Naranjo | ||
| Ingeniería Física | Marlen Julieth Suárez Arbeláez | ||
| Ingeniería Industrial | Jhon Arturo Moreno Cano | ||
| Licenciatura En Artes Visuales | Manuel Fernando Suárez Quintero | ||
| Licenciatura En Filosofía | Leonor Rubiano Segura | ||
| Maestría En Educación | Estefania Florez Villada | ||
| Maestría En Educación, Metodología Virtual | Eliana Espitia Espitia | ||
| Maestría En Enseñanza De La Física | Leidy Diana Giraldo Arcila | ||
| Maestría En Ingeniería Mecánica | Juan Camilo Zapata Mina | ||
| Maestría En Instrumentación Física | William Olarte Cortés | ||
| Maestría En Investigación Operativa Y Estadística | Jhon Fredy Castañeda Londoño | ||
| Maestría En Matemática | Carlos Ivan Ortiz Torres | ||
| Maestría en ingeniería eléctrica | Oscar Andres Martinez Silva | ||
| Maestría en Ingeniería Mecánica | Juan Camilo Zapata Mina | ||
| Maestría En Gerencia De Las Organizaciones del Deporte | Mónica Ramírez García | ||
| Especialización en Soldadura | Andres Leonardo Mora Forereo | ||
| Ingenieria Industrial | Jhon Arturo Moreno Cano | ||
| Licenciatura en Música | Juan Pablo Raigoza Rios | ||
| Química Industrial | Luis Fernando Restrepo Vasquez | ||
| Ingeniería en Manufactura | Maria Juanita Marin LLano | ||
| Licenciatura en básica primaria | Valentina Zapata Restrepo | ||
| Ciencias del deporte y la recreación | Jaime Andres Diaz Quiceno | ||
| Ingeniería Mecánica | Edgar Montealegre Cárdenas | ||
| Licenciatura en literatura y en lengua castellana | Diana Marcela Galeano Salazar |
Si como egresado deseas ser uno de los representantes a egresados ante tu programa académico o deseas comunicarte con uno de los representantes debes llamar al 3104931814 o escribe al correo: aseutp@utp.edu.co – diregresados@utp.edu.co










